: : : Aktueller Rennstand : : :

Musher: Rick Swenson

I N F O S :

Rick Swenson

Der 59jaehrige wurde in Minnesota geboren und zog 1973 nach Alaska um an Hundeschlittenrennen teilzunehmen. Seit 1976 hat er, bis auf zwei Rennen, an allen Iditarod teilgenommen und das als erfolgreichster Musher, denn er hat zweimal in den 70ern, zweimal in den 80ern und einmal in den 90ern gewonnen. Seine schlechteste Plazierung war im Jahre 2006 der 26. Platz, annsonsten war er jedesmal unter den Top25. Der Vater von drei Kindern lebt in Two Rivers und seine Hobbys sind Hundeschlittensport und Mining.

Jahr Position Zeit
1976 10 19:07:57:27
1977 1 16:16:27:13
1978 2 14:18:52:25
1979 1 15:10:37:47
1980 4 15:10:12:29
1981 1 12:08:45:02
1982 1 16:04:40:10
1983 5 13:02:49:46
1984 6 13:07:04:21
1985 4 18:07:29:24
1986 3 11:23:59:43
1987 2 11:06:25:43
1988 2 12:02:10:09
1989 3 11:08:50:50
1990 7 11:16:15:45
1991 1 12:16:34:39
1992 4 11:07:51:49
1993 9 11:08:14:45
1994 4 10:22:19:41
1995 10 09:23:32:00
1996 Zurueckgezogen 0
1998 11 09:23:09:42
1999 4 10:08:19:05
2000 8 09:15:09:00
2001 4 10:15:57:28
2002 19 09:23:41:11
2003 11 10:12:36:41
2004 7 09:18:59:32
2005 Scratched McGrath
2006 26 10:13:27:30
2007 25 10:18:42:49
2008 13 09:23:43:10
2009 25 11:17:12:50